13
« on: October 08, 2022, 06:09:00 pm »
just to share some numbers, here's what "sensors" reports at idle:
nvme-pci-0100
Adapter: PCI adapter
Composite: +39.9°C (low = -273.1°C, high = +76.8°C)
(crit = +79.8°C)
Sensor 1: +39.9°C (low = -273.1°C, high = +65261.8°C)
ibmpowernv-isa-0000
Adapter: ISA adapter
Chip 0 Vdd Remote Sense: 683.00 mV (lowest = +0.67 V, highest = +1.01 V)
Chip 0 Vdn Remote Sense: 674.00 mV (lowest = +0.67 V, highest = +0.67 V)
Chip 0 Vdd: 685.00 mV (lowest = +0.68 V, highest = +1.02 V)
Chip 0 Vdn: 675.00 mV (lowest = +0.68 V, highest = +0.68 V)
Chip 0 Core 0: +44.0°C (lowest = +22.0°C, highest = +65.0°C)
Chip 0 Core 4: +44.0°C (lowest = +22.0°C, highest = +65.0°C)
Chip 0 Core 8: +44.0°C (lowest = +23.0°C, highest = +65.0°C)
Chip 0 Core 12: +44.0°C (lowest = +23.0°C, highest = +65.0°C)
Chip 0 Core 16: +45.0°C (lowest = +21.0°C, highest = +65.0°C)
Chip 0 Core 20: +45.0°C (lowest = +23.0°C, highest = +67.0°C)
Chip 0 Core 24: +45.0°C (lowest = +23.0°C, highest = +66.0°C)
Chip 0 Core 28: +44.0°C (lowest = +24.0°C, highest = +68.0°C)
Chip 0 Core 32: +44.0°C (lowest = +22.0°C, highest = +67.0°C)
Chip 0 Core 36: +44.0°C (lowest = +22.0°C, highest = +67.0°C)
Chip 0 Core 40: +44.0°C (lowest = +22.0°C, highest = +66.0°C)
Chip 0 Core 44: +44.0°C (lowest = +22.0°C, highest = +67.0°C)
Chip 0 Core 48: +45.0°C (lowest = +23.0°C, highest = +66.0°C)
Chip 0 Core 52: +45.0°C (lowest = +23.0°C, highest = +67.0°C)
Chip 0 Core 56: +45.0°C (lowest = +23.0°C, highest = +68.0°C)
Chip 0 Core 60: +45.0°C (lowest = +24.0°C, highest = +68.0°C)
Chip 0 DIMM 0 : +49.0°C (lowest = +30.0°C, highest = +51.0°C)
Chip 0 DIMM 1 : +0.0°C (lowest = +0.0°C, highest = +0.0°C)
Chip 0 DIMM 2 : +0.0°C (lowest = +0.0°C, highest = +0.0°C)
Chip 0 DIMM 3 : +0.0°C (lowest = +0.0°C, highest = +0.0°C)
Chip 0 DIMM 4 : +0.0°C (lowest = +0.0°C, highest = +0.0°C)
Chip 0 DIMM 5 : +0.0°C (lowest = +0.0°C, highest = +0.0°C)
Chip 0 DIMM 6 : +0.0°C (lowest = +0.0°C, highest = +0.0°C)
Chip 0 DIMM 7 : +0.0°C (lowest = +0.0°C, highest = +0.0°C)
Chip 0 DIMM 8 : +0.0°C (lowest = +0.0°C, highest = +0.0°C)
Chip 0 DIMM 9 : +0.0°C (lowest = +0.0°C, highest = +0.0°C)
Chip 0 DIMM 10 : +0.0°C (lowest = +0.0°C, highest = +0.0°C)
Chip 0 DIMM 11 : +0.0°C (lowest = +0.0°C, highest = +0.0°C)
Chip 0 DIMM 12 : +50.0°C (lowest = +30.0°C, highest = +53.0°C)
Chip 0 DIMM 13 : +0.0°C (lowest = +0.0°C, highest = +0.0°C)
Chip 0 DIMM 14 : +0.0°C (lowest = +0.0°C, highest = +0.0°C)
Chip 0 DIMM 15 : +0.0°C (lowest = +0.0°C, highest = +0.0°C)
Chip 0 Nest: +45.0°C (lowest = +23.0°C, highest = +63.0°C)
Chip 0 VRM VDD: +53.0°C (lowest = +35.0°C, highest = +90.0°C)
Chip 0 : 32.00 W (lowest = 28.00 W, highest = 156.00 W)
Chip 0 Vdd: 4.00 W (lowest = 2.00 W, highest = 127.00 W)
Chip 0 Vdn: 9.00 W (lowest = 7.00 W, highest = 11.00 W)
Chip 0 : 326.27 kJ
Chip 0 Vdd: 47.31 kJ
Chip 0 Vdn: 89.58 kJ
Chip 0 Vdd: 6.38 A (lowest = +4.00 A, highest = +129.75 A)
Chip 0 Vdn: 14.38 A (lowest = +11.50 A, highest = +17.38 A)
and I've attached an image of what the openbmc web interface reports.
Now that I look at it again, the "Temperature Pcie" might just be the NVMe drive.